அபுதாபியில் நடைபெறும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐ.பி.எல்.) மினி ஏலத்தில், ஆஸ்திரேலியா அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீனை ரூ.25.20 கோடிக்கு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி ஏலத்தில் எடுத்தது.
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஐ.பி.எல். தொடரின் சீசனுக்கான மினி ஏலம் அபுதாபியில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஏலத்தில் முக்கிய வீரர்களை வாங்கிய அணிகள்:
| வீரர் | நாடு | விலை (இந்திய ரூபாய்) | வாங்கிய அணி |
| கேமரூன் கிரீன் | ஆஸ்திரேலியா | ரூ.25.20 கோடி | கொல்கத்தா (KKR) |
| வெங்கடேஷ் ஐயர் | இந்தியா | ரூ.7 கோடி | பெங்களூரு (RCB) |
| டேவிட் மில்லர் | தென் ஆப்பிரிக்கா | ரூ.2 கோடி | டெல்லி (DC) |
| வனிந்து ஹசரங்கா | இலங்கை | ரூ.2 கோடி | லக்னோ (LSG) |
| குயின்டன் டி காக் | தென் ஆப்பிரிக்கா | ரூ.1 கோடி | மும்பை (MI) |
| பென் டக்கெட் | இங்கிலாந்து | ரூ.2 கோடி | டெல்லி (DC) |
| பின் ஆலன் | நியூசிலாந்து | ரூ.2 கோடி | கொல்கத்தா (KKR) |
| மதீஷ பத்திரன | இலங்கை | ரூ.18 கோடி | கொல்கத்தா (KKR) |
| அன்ரிச் நோர்ட்ஜே | தென் ஆப்பிரிக்கா | ரூ.2 கோடி | லக்னோ (LSG) |
| ரவி பிஷ்னோய் | இந்தியா | ரூ.7.20 கோடி | ராஜஸ்தான் (RR) |
| அகீல் ஹொசைன் | மேற்கிந்தியத் தீவுகள் | ரூ.2 கோடி | சென்னை (CSK) |
| ஜேக்கப் டபி | நியூசிலாந்து | ரூ.2 கோடி | பெங்களூரு (RCB) |
தொடர்ந்து ஏலம் நடைபெற்று வருகிறது.